STATYSTYKA PLANÓW
Plany | Powierzchnia [ha] | Udział w powierzchni miasta [%] | Liczba planów |
---|---|---|---|
uchwalone | 18579,73 | 63,5 | 552 |
uchwalone - w bieżącym roku | 451,25 | 1,5 | 15 |
uchwalone obowiązujące | 18579,02 | 63,5 | 550 |
uchwalone nieobowiązujące | 196,95 | 0,67 | 2 |
w opracowaniu | 2049,97 | 7,0 | 84 |
w opracowaniu - w bieżącym roku | 497,89 | 1,7 | 29 |
w opracowaniu -z wyłączeniem obszarów posiadających obowiązujące plany | 1222,41 | 4,2 | - |
uchwalone i w opracowaniu | 19802,14 | 67,6 | 636 |
uchwalone nieobowiązujące i w opracowaniu | 2246,92 | 7,7 | 86 |
Pobierz mapę Wrocławia z obszarami planów aktualną na dzień 30 września 2024