STATYSTYKA PLANÓW
| Plany | Powierzchnia [ha] | Udział w powierzchni miasta [%] | Liczba planów |
|---|---|---|---|
| uchwalone | 18958,38 | 64,8 | 580 |
| uchwalone - w bieżącym roku | 175,01 | 0,6 | 8 |
| uchwalone obowiązujące | 18958,38 | 64,8 | 578 |
| uchwalone nieobowiązujące | 2,32 | 0,01 | 2 |
| w opracowaniu | 10164,93 | 34,7 | 93 |
| w opracowaniu - w bieżącym roku | 973,16 | 3,3 | 9 |
| w opracowaniu -z wyłączeniem obszarów posiadających obowiązujące plany | 9431,36 | 32,2 | - |
| uchwalone i w opracowaniu | 28389,74 | 97,0 | 673 |
| uchwalone nieobowiązujące i w opracowaniu | 10167,26 | 34,7 | 95 |
Pobierz mapę Wrocławia z obszarami planów aktualną na dzień 31 marca 2026
