STATYSTYKA PLANÓW
Plany | Powierzchnia [ha] | Udział w powierzchni miasta [%] | Liczba planów |
---|---|---|---|
uchwalone | 18902,54 | 64,6 | 568 |
uchwalone - w bieżącym roku | 383,8 | 1,3 | 14 |
uchwalone obowiązujące | 18836,99 | 64,3 | 562 |
uchwalone nieobowiązujące | 75,75 | 0,3 | 6 |
w opracowaniu | 10240,18 | 35,0 | 91 |
w opracowaniu - w bieżącym roku | 118,52 | 0,4 | 16 |
w opracowaniu -z wyłączeniem obszarów posiadających obowiązujące plany | 9487,2 | 32,4 | - |
uchwalone i w opracowaniu | 28389,74 | 97,0 | 659 |
uchwalone nieobowiązujące i w opracowaniu | 10315,93 | 35,2 | 97 |
Pobierz mapę Wrocławia z obszarami planów aktualną na dzień 30 września 2025