STATYSTYKA PLANÓW
| Plany | Powierzchnia [ha] | Udział w powierzchni miasta [%] | Liczba planów |
|---|---|---|---|
| uchwalone | 19007,48 | 64,9 | 584 |
| uchwalone - w bieżącym roku | 175,01 | 0,6 | 13 |
| uchwalone obowiązujące | 18972,3 | 64,8 | 582 |
| uchwalone nieobowiązujące | 41,48 | 0,14 | 2 |
| w opracowaniu | 10121,22 | 34,6 | 90 |
| w opracowaniu - w bieżącym roku | 973,16 | 3,3 | 11 |
| w opracowaniu -z wyłączeniem obszarów posiadających obowiązujące plany | 9382,26 | 32,0 | - |
| uchwalone i w opracowaniu | 28389,74 | 97,0 | 674 |
| uchwalone nieobowiązujące i w opracowaniu | 10162,7 | 34,7 | 92 |
Pobierz mapę Wrocławia z obszarami planów aktualną na dzień 30 czerwca 2026
