ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SMH_2022_Mapa_imisyjna)

Hałas drogowy LDWN (1)
55,0 - 59,9 dB 55,0 - 59,9 dB
60,0 - 64,9 dB 60,0 - 64,9 dB
65,0 - 69,9 dB 65,0 - 69,9 dB
70,0 - 74,9 dB 70,0 - 74,9 dB
75,0 - 79,9 dB 75,0 - 79,9 dB
>80 dB >80 dB
Hałas tramwajowy LDWN (2)
55,0 - 59,9 dB 55,0 - 59,9 dB
60,0 - 64,9 dB 60,0 - 64,9 dB
65,0 - 69,9 dB 65,0 - 69,9 dB
70,0 - 74,9 dB 70,0 - 74,9 dB
75,0 - 79,9 dB 75,0 - 79,9 dB
>80 dB >80 dB
Hałas kolejowy LDWN (3)
55,0 - 59,9 dB 55,0 - 59,9 dB
60,0 - 64,9 dB 60,0 - 64,9 dB
65,0 - 69,9 dB 65,0 - 69,9 dB
70,0 - 74,9 dB 70,0 - 74,9 dB
75,0 - 79,9 dB 75,0 - 79,9 dB
>80 dB >80 dB
Hałas lotniczy LDWN (4)
55,0 - 59,9 dB 55,0 - 59,9 dB
60,0 - 64,9 dB 60,0 - 64,9 dB
65,0 - 69,9 dB 65,0 - 69,9 dB
Hałas przemysłowy LDWN (5)
55,0 - 59,9 dB 55,0 - 59,9 dB
60,0 - 64,9 dB 60,0 - 64,9 dB
65,0 - 69,9 dB 65,0 - 69,9 dB
70,0 - 74,9 dB 70,0 - 74,9 dB
75,0 - 79,9 dB 75,0 - 79,9 dB
>80 dB >80 dB
Hałas drogowy LN (7)
50,0 - 54,9 dB 50,0 - 54,9 dB
55,0 - 59,9 dB 55,0 - 59,9 dB
60,0 - 64,9 dB 60,0 - 64,9 dB
65,0 - 69,9 dB 65,0 - 69,9 dB
70,0 - 74,9 dB 70,0 - 74,9 dB
>75 dB >75 dB
Hałas tramwajowy LN (8)
50,0 - 54,9 dB 50,0 - 54,9 dB
55,0 - 59,9 dB 55,0 - 59,9 dB
60,0 - 64,9 dB 60,0 - 64,9 dB
65,0 - 69,9 dB 65,0 - 69,9 dB
70,0 - 74,9 dB 70,0 - 74,9 dB
>75 dB >75 dB
Hałas kolejowy LN (9)
50,0 - 54,9 dB 50,0 - 54,9 dB
55,0 - 59,9 dB 55,0 - 59,9 dB
60,0 - 64,9 dB 60,0 - 64,9 dB
65,0 - 69,9 dB 65,0 - 69,9 dB
70,0 - 74,9 dB 70,0 - 74,9 dB
>75 dB >75 dB
Hałas lotniczy LN (10)
50,0 - 54,9 dB 50,0 - 54,9 dB
55,0 - 59,9 dB 55,0 - 59,9 dB
60,0 - 64,9 dB 60,0 - 64,9 dB
65,0 - 69,9 dB 65,0 - 69,9 dB
Hałas przemysłowy LN (11)
50,0 - 54,9 dB 50,0 - 54,9 dB
55,0 - 59,9 dB 55,0 - 59,9 dB
60,0 - 64,9 dB 60,0 - 64,9 dB
65,0 - 69,9 dB 65,0 - 69,9 dB
70,0 - 74,9 dB 70,0 - 74,9 dB
>75 dB >75 dB